מיר זענען פאַכמאַן פאַבריקאַנט אין אַ סעריע פון צעמענט ציגל מאַשין, גאָר אָטאַמאַטיק צעמענט ציגל מאכן מאַשין, מולטי מאַטעריאַל צעמענט ציגל מאכן מאַשין, מולטי-פונקציע צעמענט ציגל מאכן מאַשין, האַלב-אָטאַמאַטיק צעמענט ציגל מאכן מאַשין און ינטערלאַקינג ציגל מאַשין, עטק. ...
קיו-טי-5
| מאָדעל נומער | קיו טי 5-20 ב3 | קיו-טי5-20A4 | קט5-20א3 | קט5-15א1 | קM5-18 |
| ציקל צייט(ן) | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| פּאַלאַט גרייס (מם) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| בלאָק הייך (מם) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| מאַכט (קװ) | 36 | 48 | 28 יאָר אַלט | 25 | 28 יאָר אַלט |
| נעץ וואָג (טאָן) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| דימענסיע(ממ) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
קיו-טי-7
| פּאַלעט גרייס | 1150x750x(10-35) מ״מ |
| ווייבריישאַן פרעקווענץ | 50-70 הערץ / 130 קנ |
| קרייז צייט | 14-20ס (אָפענהענגיק פון פאַרשידענע פּראָדוקציע) |
| אינסטאַלירן מאַכט | 48 קוו |
| וואַסער | 7 חדשים3/ש |
| פּראָדוקציע הייך | 30-300 מ״מ |
| מאַשין וואָג | 10T |
| די גאנצע פאַבריק קוואַדראַטמעטער (פּראָדוצירן + קיורינג געגנט + באַטשינג) | 1260 מ² (400+800+60) |
| פּראָדוקציע סטאָרידזש קוואַדראַטמעטער (2 שיכטן/טאָג, 30 טעג) | 2000 מעטער2 |
| רוי מאַטעריאַל קוואַדראַטמעטער | 360 מעטער2 |
| ריי מאַטעריאַל | צעבראָכענע שטיין, זאַמד, צעמענט, שטויב און קוילן, פלי-אַש, סינדער, שלאַק, גאַנגווע, גראַוואַל, פּערלייט און אַנדערע אינדוסטריעלע אָפּפאַל. |
| אנגעווענדטע פּראָדוקטן | בעטאָן בלאָקס, האַרטע/לייע/צעלולאַרע ציגל פּראָדוקטן, טראָטואַר שטיינער מיט אָדער אָן אַ פּנים מישונג, גאָרטן און לאַנדשאַפטינג פּראָדוקטן, פּלאַטעס, באָרדסטאָונז, גראָז בלאָקס, שיפּוע בלאָקס, ינטערלאַקינג בלאָקס, עטק. |
| אנגעווענדטע פעלדער | ברייט געניצט אין בנינים, וועג פּאַווערס, קוואַדראַטן, גאַרדענס, לאַנדשאַפטינג, שטאָט קאַנסטרוקציעס, עטק |
קיו טי 9
| מאָדעל נומער | קיו-טי15-15 | קיו-טי12-20A | קM10-15 | קט9-18 | קט7-18 | קט5-20 |
| ציקל צייט(ן) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| פּאַלאַט גרייס (מם) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| בלאָק הייך (מם) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| מאַכט (קװ) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 יאָר אַלט |
| נעץ וואָג (טאָן) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| דימענסיע(ממ) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
ק"מ5
| מאָדעל נומער | קיו טי 5-20 ב3 | קיו-טי5-20A4 | קט5-20א3 | קט5-15א1 | קM5-18 |
| ציקל צייט(ן) | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| פּאַלאַט גרייס (מם) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
| בלאָק הייך (מם) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| מאַכט (קװ) | 36 | 48 | 28 יאָר אַלט | 25 | 28 יאָר אַלט |
| נעץ וואָג (טאָן) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
| דימענסיע(ממ) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QM10
| מאָדעל נומער | קיו-טי15-15 | קיו-טי12-20A | קM10-15 | קט9-18 | קט7-18 | קט5-20 |
| ציקל צייט(ן) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| פּאַלאַט גרייס (מם) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| בלאָק הייך (מם) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| מאַכט (קװ) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 יאָר אַלט |
| נעץ וואָג (טאָן) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| דימענסיע(ממ) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
קיו-טי-12
| מאָדעל נומער | קיו-טי15-15 | קיו-טי12-20A | קM10-15 | קט9-18 | קט7-18 | קט5-20 |
| ציקל צייט(ן) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| פּאַלאַט גרייס (מם) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| בלאָק הייך (מם) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| מאַכט (קװ) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 יאָר אַלט |
| נעץ וואָג (טאָן) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| דימענסיע(ממ) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
קיו-טי-15
| מאָדעל נומער | קיו-טי15-15 | קיו-טי12-20A | קM10-15 | קט9-18 | קט7-18 | קט5-20 |
| ציקל צייט(ן) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| פּאַלאַט גרייס (מם) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
| בלאָק הייך (מם) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
| מאַכט (קװ) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 יאָר אַלט |
| נעץ וואָג (טאָן) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
| דימענסיע(ממ) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
פּאָסט צייט: 22סטן אַפּריל 2020
