אויטאָמאַטישע בלאָק מאכן מאַשין QT9-18 (פּאַטענץ)
| QT9-18 פּראָדוקטיוויטי | ||||
| ציגל גרייס (LxWxH) | שטיק/פורעם | שטיק/שעה | שטיק/8 שעה | |
| 390x190x190 מ״מ | 9 | 1900 | 15200 | |
| 200x100x60 מ״מ | 36 | 9200 | 7400 | |
| 240x115x53 מ״מ | 50 | 12000 | 96000 | |
| אַלע מינים ליידיקע און האַרטע ציגל | ||||
| טעכנישע דאַטן | ||||
| בלאָק פּאַלאַט גרייס | 1400x750x(12-30) מ״מ | |||
| ווייבריישאַן פרעקווענץ | ארום 204 קנ | |||
| ציקל צייט | 14-18ס (פאַרשיידן זיך פון ציגל) | |||
| אינסטאַלירן מאַכט | 52 קילוואט | |||
| ראַטעד דרוק | 14Mpa | |||
| וואַסער | 4 מ³/ש | |||
| פּראָדוקציע הייך | 50-300 מ״מ | |||
| באַלעבאָס מאַשין וואָג | 11טן | |||
| האָסט מאַשין דימענסיע | 6000*2600*4150 מ״מ | |||
| די גאנצע פאַבריק מינימום קוואַדראַטמעטער (פּראָדוצירן + קיורינג שטח + באַטשינג און מיקסינג) | 1800㎡ (800+800+200) | |||
| פּראָדוקציע סטאָרידזש קוואַדראַטמעטער (2 שיכטן/טאָג, 30 טעג) | 6000㎡ | |||
| רוי מאַטעריאַל מינימום קוואַדראַטמעטער | 600㎡ | |||
| ריי מאַטעריאַל | צעמענט, צעבראָכענע שטיין, זאַמד, שטויב און קוילן פלי אַשסינדער, שלאַק, גאַנגווע, גראַוואַל, פּערלייט און אַנדערע אינדוסטריעלע אָפּפאַל. | |||
| אַפּליקירטע פּראָדוקטן | בעטאָן בלאַקס, האַרטע/לייכע/צעלולאַרע ציגל פּראָדוקטן, טראָטואַר שטיינערמיט אדער אָן פּנים מיקס, גאָרטן און לאַנדשאַפטינג פּראָדוקטן, פּלאַטעס,באָרדשטיינער, גראָז בלאָקס, שיפּוע בלאָקס, ינטערלאַקינג בלאָקס, עטק. | |||
| אַפּליקירטע פעלדער | וויידלי געניצט אין בנינים, וועג פּאַווערס, קוואַדראַטן, גאַרדענס, לאַנדשאַפטינג,שטאָטישע קאַנסטרוקציעס, אאז"וו. | |||
| אַלע מינים בלאַקס קענען מאַכן | ||||
![]() | ||||
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז









